会社設立サポート
定款認証は電子申請で4万円を節約が絶対にお得です。
法人設立は実績あるITCにまずはご相談ください。
基本報酬額(円)(税抜) | 備考 | |
---|---|---|
株式会社設立代行 | 110,000~ | 登録免許税15万円、公証人手数料50,000円程度
※実質的支配者情報保管申請を含む。 |
合同会社設立代行 | 80,000~ | 登録免許税6万円 |
電子定款認証 | 20,000~ | 別途公証人手数料53,000円 |
NPO法人設立 | 250,000~ | |
組織変更 | 80,000~ | 別途印紙代がかかります。 |
諸官庁届出 | 30,000~ |
※ 登記手続を要する場合は、提携司法書士外注費を含みます。
運送業許可サポート
運送業関連の許可申請はITCへお任せください。
お客様に最適なプランをご提案いたします。
申請種別 | 基本報酬額(円)(税抜) | 備考 | |
---|---|---|---|
一般乗用旅客自動車運送事業
一般乗合旅客自動車運送事業 一般貨物自動車運送事業 |
経営許可申請 | 300,000~ | 登録免許税3万円~12万円 |
事業計画変更認可申請 | 150,000~ | ||
変更届 | 30,000~ | ||
事業報告・実績報告書 | 50,000~ | ||
貨物軽自動車運送事業経営開始届 | 50,000~ | ||
貨物利用運送事業登録 | 150,000~ | 登録免許税9万円 | |
貨物利用運送事業実績報告書 | 30,000~ | ||
一般貸切旅客自動車運送事業 | 300,000~ | ||
一般乗用旅客自動車運送事業 | 300,000~ | ||
介護タクシー許可申請 | 300,000~ |
建設業許可サポート
建設業の県知事許可、大臣許可の新規・更新・変更や、
事業年度報告等のお手伝いをさせていただいております。
基本報酬額(円)(税抜) | 備考 | ||
---|---|---|---|
建設業許可申請 | 新規(知事) | 150,000~ | 別途申請手数料90,000円 |
新規(大臣) | 別途お見積りいたします。 | 別途申請手数料150,000円 | |
更新(知事) | 70,000~ | 別途申請手数料50,000円 | |
更新(大臣) | 別途お見積りいたします。 | 別途申請手数料50,000円 | |
業種追加(知事) | 80,000~ | 別途申請手数料50,000円 | |
業種追加(大臣) | 別途お見積りいたします。 | 別途申請手数料50,000円 | |
般・特新規(知事) | 100,000~ | 別途申請手数料90,000円 | |
般・特新規(大臣) | 別途お見積りいたします。 | 別途申請手数料150,000円 | |
加算料金 | 5,000 | 専任技術者が実務経験者の場合、1業種につき加算されます。 | |
事業年度終了届 | 知事許可 | 30,000~ | |
知事許可(経審対応) | 40,000~ | ||
大臣許可 | 別途お見積りいたします。 | ||
大臣許可(経審対応) | 別途お見積りいたします。 | ||
経営事項審査 | 知事許可 | 100,000~ | 分析申請手続きを含みます。 |
大臣許可 | 別途お見積りいたします。 | 分析申請手続きを含みます。 | |
加算料金 | 5,000 | 積上げ申請の場合、1業種につき加算されます。 | |
建設業変更届 | 営業所新設以外 | 30,000~ | |
営業所新設 | 50,000~ | ||
入札参加資格申請 | 30,000~ | 5団体まで。以降追加毎に10,000円。 | |
建築士事務所登録 | 80,000~ | 別途申請手数料がかかります。 | |
建築士事務所業務報告書 | 30,000~ | ||
浄化槽工事業者登録 | 80,000~ | ||
特例浄化槽工事業者届 | 40,000~ | ||
給水装置工事業者の指定 | 40,000~ | 別途申請手数料がかかります。 | |
電気工事業者登録 | 80,000~ | 別途申請手数料がかかります。 | |
みなし電気工事業開始届 | 60,000~ | ||
解体業者登録 | 50,000~ | 別途申請手数料がかかります。 | |
屋外広告業登録 | 50,000~ | 別途申請手数料がかかります。 |
飲食店営業許可サポート
飲食店営業や喫茶店営業等の調理業など、飲食店を経営するためには営業開始までに許可申請が必要です。
申請種別 | 基本報酬額(円)(税抜) | 備考 | |
---|---|---|---|
飲食店営業に関する申請等 | 新規許可申請 | 80,000~ | 申請手数料実費:16,000円、水質検査が必要な場合は別途検査料がかかります。 |
食品衛生責任者に関する届出 | 30,000~ | ||
変更・廃業届出 | 20,000~ |
風俗営業許可サポート
キャバクラやスナック等の社交飲食店、麻雀店などの風俗店を営業するためには、営業開始までに公安委員会(都道府県公安委員会)の許可が必要です。
申請種別 | 基本報酬額(円)(税抜) | 備考 | |
---|---|---|---|
風俗営業に関する申請等
(1号から4号店) |
新規許可申請 | 150,000~ | 申請手数料実費:24,000円 |
管理者に関する届出等 | 30,000~ | ||
変更・廃業届出 | 20,000~ |
申請種別 | 基本報酬額(円)(税抜) | 備考 | |
---|---|---|---|
深夜酒類提供飲食店営業 | 新規営業届出 | 70,000~ | 申請手数料実費:0円 |
管理者に関する届出等 | 30,000~ | ||
変更・廃業届出 | 20,000~ |
古物商許可サポート
古物の売買、交換する営業を古物営業とよびます。
古物営業は、公安委員会(都道府県公安委員会)に許可または届出を行うことが必要です。申請は営業所所在地を管轄する警察署に行います。
無許可で営業をしてしまいますと、3年以下の懲役又は100万以下の罰金に処せられます。(古物営業法第31条)
申請種別 | 基本報酬額(円)(税抜) | 備考 | |
---|---|---|---|
古物商に関する申請等 | 新規許可申請 | 50,000~ | 申請手数料実費:19,000円 |
古物商変更届出 | 30,000~ | ||
古物商書換申請 | 30,000 | ||
古物商返納 | 20,000 |
農地転用許可サポート
農地を譲り渡したり、農地以外の目的で使用するためには、農地法上の手続きが必要です。
申請種別 | 基本報酬額(円)(税抜) | 備考 | |
---|---|---|---|
農地転用に関する申請等 | 3条許可申請 | 50,000~ | |
5条許可申請 | 150,000~ | ||
許可後の変更承認申請 | 50,000~ |
回送運行サポート
車検の切れた自動車、抹消登録済みの自動車または新規登録前の自動車については、本来、道路を運行することができません。
ただし、回送運行許可を取得し「回送運行許可番号標(赤枠のナンバープレート)」を取り付けることにより、車検を受ける・登録をするという目的に限られますが、一時的に道路を運行させることができます。
申請種別 | 基本報酬額(円)(税抜) | 備考 | |
---|---|---|---|
回送運行許可申請 | 新規許可申請 | 70,000~ | |
ナンバー貸出申請 | 30,000~ | 別途に期間に応じてナンバーの貸出料金がかかります。 | |
回送運行許可番号標増枚願い申請 | 40,000 | ||
許可継続申請 | 50,000 |
車庫証明サポート
エリア | 基本報酬額(普通自動車)(税抜) | 基本報酬額(軽自動車)(税抜) | |
---|---|---|---|
富里市,成田市 | 9,000 | 6,000 | |
成田国際空港内 | 10,000 | 7,000 | |
佐倉市,印旛郡酒々井町,八街市 | 11,000 | 8,000 | |
その他エリア | 応相談 | 応相談 |
※法定費用(印紙代)は含まれません。普通車 = 2,750円 軽自動車 = 550円 ※別途、送料がかかります。
オプション | 業務内容 | 対応地域 | 基本報酬額(円)(税抜) |
---|---|---|---|
使用承諾書調達 | 上記エリア内 | 3,000 | |
自認書調達 | |||
所在図・配置図作成 | |||
所在証明手配 |
※オプションのみでのご依頼はお受けしておりません。